




ООО «Нефтегазовое оборудование» предлагает продажу и поставку оборудования для топливозаправочных комплексов всех видов по всей России
Устройства нижнего слива УСН-П предназначены для слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн и оборудованы электроподогревающей рубашкой для ускорения процесса слива вязких нефтепродуктов.
Особенности устройства УСН-П:
Технические характеристики и модификации УСН-П:
| Наименование параметра |
УСН- 150П-04 |
УСН- 150П-06 |
УСН- 175П-04 |
УСН- 175П-06 |
УСН- 200П-04 |
УСН- 200П-06 |
|
| Зона действия, м | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| Диаметр условного прохода, мм | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | |
| Условное давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | |
| Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м3/час, не более: | светлых | 320 | 320 | 435 | 435 | 565 | 565 |
| темных | 570 | 570 | 780 | 780 | 1015 | 1015 | |
| Давление продукта в подогревающей рубашке, МПа (кгс/ см2), не более | 0,4(4) | 0,4(4) | 0,4(4) | 0,4(4) | 0,4(4) | 0,4(4) | |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: | высота | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| длина | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 | |
| ширина | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| Масса, кг, не более | 200 | 220 | 215 | 245 | 220 | 240 | |
Позвоните или оставьте заявку
Высылаем технико-коммерческое предложение
Согласование всех деталей, заключение договора
Изготовление оборудования или отгрузка со склада
Доставка по РФ и СНГ
Оборудование на вашем объекте